【UCIランキング】東京オリンピック男子ロードレース&タイムトライアル130選手まとめ
更新情報
LINE
世界一速い自転車乗りは誰だ!?
東京オリンピックに出場する男子ロードレース&タイムトライアルを、UCIランキング順にして注目選手をまとめてみました!
2021年はUAEチームエミレーツのポガチャルがめちゃくちゃ強いですが、オリンピックはリチャル・カラパスが優勝しましたね!
日本人では増田成幸選手や新城幸也選手が頑張っています。
ツールドフランスは終わっていますが、8月にはスペインでグランツールの一つ、ブエルタ・ア・エスパーニャが開催されるので、応援する選手をチェックしてみてください!
※2021年7月時点の順位
UCIランク | 選手名 | 国 | チーム | 成績 |
---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 2020,21ツール・ド・フランス総合優勝 |
2 | ワウト・ヴァンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィズマ | 2020ミラノサンレモ優勝、2021アムステルゴールドレース優勝 |
3 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | 2019,20ブエルタ・ア・エスパーニャ総合優勝 |
5 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオスグレナディアズ | 2019ジロ・デ・イタリア総合優勝、2021ツール・ド・フランス総合3位 |
8 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア | アスタナ・プルミエテック | 2021パリニース総合2位 |
9 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | チームモビスター | 2018ロードレース世界選手権優勝 |
10 | マキシミリアン・シャッハマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | 2020,21パリニース総合優勝 |
11 | ヤコブ・フルサン | デンマーク | アスタナ・プルミエテック | 2017,19クリテリウム・ドゥ・ドーフィネ総合優勝 |
13 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマ・FDJ | 2020ブエルタ・ア・エスパーニャステージ2勝 |
15 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・スタートアップネイションズ | ブエルタ・ア・エスパーニャ通算ステージ2勝 |
20 | サイモン・イェーツ | イギリス | チームバイクエクスチェンジ | 2018ブエルタ・ア・エスパーニャ総合優勝 |
21 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオスグレナディアズ | 2018ツール・ド・フランス総合優勝 |
23 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | ドゥクーニンク・クイックステップ | 2020ジロ・デ・イタリア総合4位 |
24 | カスパ・アスグレーン | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | 2021ツール・デ・フランドル優勝 |
25 | リッチー・ポート | オーストラリア | イネオスグレナディアズ | 2013,15パリニース総合優勝 |
26 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | 2015,19ジャパンカップ優勝 |
27 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーンヴィクトリアス | 2021ジロ・デ・イタリア総合3位 |
28 | シュテファン・キュンク | スイス | グルパマ・FDJ | ツール・ド・ロマンディ通算ステージ3勝 |
31 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | 2013ツアー・オブ・デンマーク総合優勝 |
33 | グレッグ・ヴァンアーベルマート | ベルギー | AG2R・シトロエン | リオ・デ・ジャネイロオリンピックロードレース優勝 |
35 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | ユンボ・ヴィスマ | 2017ツアー・オブ・カリフォルニア総合優勝 |
38 | ヨン・イザギレ | スペイン | アスタナ・プルミエテック | 2019イツリア・バスク・カントリー総合優勝 |
40 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | 2020ブエルタ・ア・エスパーニャ山岳賞 |
43 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | 2018年ジュニアロード世界選手権優勝 |
44 | アダム・イェーツ | イギリス | イネオスグレナディアズ | 2021ヴォルタ・シクリスタ・カタルーニャ総合優勝 |
45 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイションズ | 2014イル・ロンバルディア優勝 |
46 | アレクシー・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・プルミエテック | 2018,19ツアー・オブ・オマーン総合優勝 |
51 | エステバン・チャベス | コロンビア | チームバイクエクスチェンジ | ジロ・デ・イタリア通算ステージ3勝 |
60 | ミハウ・クフィアトコフスキー | ポーランド | イネオスグレナディアズ | 2014ロードレース世界選手権優勝 |
62 | ディラン・ファンバールレ | オランダ | イネオスグレナディアズ | 2014ツアー・オブ・ブリテン総合優勝 |
67 | ライアン・ギボンズ | 南アフリカ | UAEチームエミレーツ | 2017ツール・ド・ランカウェイ総合優勝 |
68 | マルク・ヒルシ | スイス | UAEチームエミレーツ、U23ロードレース世界選手権優勝 | フレッシュ・ワロンヌ優勝 |
69 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | ロンドンオリンピックロードレース2位、2017ツール・ド・フランス総合2位 |
74 | パトリック・コンラート | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | 2021ツール・ド・フランス第16ステージ優勝 |
75 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | 2019ツール・ド・ルクセンブルク総合優勝 |
80 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | トレック・セガフレード | 2019ジロ・デ・イタリア山岳賞 |
81 | ヴィンツェンツォ・ニバリ | イタリア | トレック・セガフレード | 2010ブエルタ・ア・エスパーニャ総合優勝、2014ツール・ド・フランス総合優勝、2013,16ジロ・デ・イタリア総合優勝 |
84 | ティシュ・ベノート | ベルギー | チームDSM | ストラーデ・ビアンケ優勝 |
85 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | チームアルケア・サムシック | 2014ジロ・デ・イタリア総合優勝、2016ブエルタ・ア・エスパーニャ総合優勝 |
91 | マウリ・ヴァンセヴェナント | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | – |
94 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | チームバイクエクスチェンジ | 2020ティレーノ・アドリアティコ第4ステージ優勝 |
101 | ジーノ・メーダー | スイス | バーレーンヴィクトリアス | 2021ジロ・デ・イタリア第6ステージ優勝 |
106 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 2019ブエルタ・ア・エスパーニャ第19ステージ優勝 |
107 | トビアス・フォス | ノルウェー | ユンボ・ヴィスマ | 2021ジロ・デ・イタリア総合9位 |
109 | ブノワ・コスヌフロワ | フランス | AG2R・シトロエン | 2017ロードレース世界選手権U23優勝 |
111 | マークス・ヘルゴー | ノルウェー | ウーノエクスプロサイクリングチーム | 2020ツール・ド・ルクセンブルク総合2位 |
114 | ラファル・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | ツール・ド・フランス通算ステージ3勝 |
115 | トームス・スクインシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | ツアー・オブ・カリフォルニア通算ステージ3勝 |
125 | アンドレアス・レックネスン | ノルウェー | チームDSM | – |
128 | マーウェイ・クダス | エリトリア | アスタナ・プルミエテック | 2019ツール・ド・ルワンダ総合優勝 |
137 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスターチーム | 2015ブエルタ・ア・エスパーニャ第13ステージ優勝 |
141 | エドゥアルド・マイケル・グロス | ルーマニア | デルコ | ツアー・オブ・チンハイレイク通算ステージ3勝 |
147 | ゴルカ・イザギレ | スペイン | アスタナ・プルミエテック | 2019ツール・ド・プロヴァンス総合優勝 |
148 | アナトリー・ブデャク | ウクライナ | Spor Toto | – |
157 | ヤン・ポランツェ | スロベニア | UAEチームエミレーツ | ジロ・デ・イタリア通算ステージ2勝 |
163 | ケビン・ジェニエッツ | ルクセンブルク | グルパマ・FDJ | 国内選手権2勝 |
176 | ジャンニ・モスコンイネオスグレナディアズ | イタリア | イネオスグレナディアズ | 2019ロードレース世界選手権4位 |
185 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | 2018アムステル・ゴールづレース優勝 |
190 | ズデニェック・シュティバル | チェコ | ドゥクーニンク・クイックステップ | 2013エネコツアー総合優勝、2015,17パリルーべ2位 |
195 | アレクサンダー・リアブシェンコ | ベラルーシ | UAEチームエミレーツ | – |
196 | エディー・ダンバー | アイルランド | イネオスグレナディアズ | 2019ツール・ド・ヨークシャー総合3位 |
197 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ・プルミエテック | 2015,16ブエルタ・ア・エスパーニャ山岳賞 |
209 | アッティラ・ヴァルター | ハンガリー | グルパマ・FDJ | 2020ツール・ド・ハンガリー総合優勝 |
214 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | 2015ツール・ド・フランス第17ステージ優勝 |
215 | アゼディン・ラガブ | アルジェリア | – | 国内選手権3勝 |
217 | ミヒャエル・シュレゲル | チェコ | Elkov-Kasper | – |
242 | エヴァルダス・シスケヴィシウス | リトアニア | デルコ | – |
243 | エドゥアルド・セプルヴェダ | アルゼンチン | アンドローニ・ジオカットリ | – |
244 | イルヌール・ザカリン | ロシア | ガスプロム・ルスヴェロ | 2015ツール・ド・ロマンディ |
249 | アルベルト・ベッティオール | イタリア | EFエデュケーション・NIPPO | 2019ツール・デ・フランドル優勝 |
258 | セルヒオルイス・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | 2019ブエルタ・ア・エスパーニャ第18ステージ優勝 |
260 | ルーカス・クビシュ | スロバキア | – | 2020,21国内選手権3位 |
261 | ヤン・トラトニック | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | 2020ジロ・デ・イタリア第16ステージ優勝 |
289 | トム・デュムラン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | 2017年ジロ・デ・イタリア総合優勝 |
290 | ケニー・エリッソンド | フランス | トレック・セガフレード | 2013ブエルタ・ア・エスパーニャ第20ステージ優勝 |
294 | ポリクロニス・ツォーツァキス | ギリシャ | クウェートプロサイクリング | 国内選手権2勝 |
310 | クリストファー・ロビンユラド | パナマ | Panama es Cultura y Valores | 国内選手権3勝 |
315 | クリッツ・ネイランズ | ラトビア | イスラエル・スタートアップネーション | 2019ツール・ド・ハンガリー |
316 | ミヒャエル・クークレール | チェコ | Elkov-Kasper | 2021国内選手権優勝- |
323 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | 2019ツール・ド・フランス総合4位 |
324 | タオ・ゲーガンハート | イギリス | イネオスグレナディアズ | 2020ジロ・デ・イタリア総合優勝 |
327 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオスグレナディアズ | 2020ジロ・デ・イタリア第12ステージ優勝 |
337 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | チームDSM | ブエルタ・ア・エスパーニャ通算ステージ2勝 |
361 | ヴァディム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナ・プルミエテック | 2019ツール・ド・ランカウェイ総合3位 |
363 | ブランドン・マクナルティ | アメリカ | UAEチームエミレーツ | – |
365 | サイード・サファルツアデ | イラン | – | 国内選手権2勝 |
376 | ポール・ダウモント | ブルキナファソ | – | 2021年国内選手権優勝 |
388 | パヴェル・シヴァコフ | ロシア | イネオスグレナディアズ | 2019ツール・ド・ポローニュ総合優勝 |
392 | ルーク・ダブリッジ | オーストラリア | チームバイクエクスチェンジ | – |
408 | モイセ・ムギシャ | ルワンダ | SKOL Adrien Niyonshuti Academy | – |
419 | タネル・カンゲルト | エストニア | チームバイクエクスチェンジ | 2016アブダビツアー |
428 | ミュラダャン・カルムラトフ | ウズベキスタン | SNC CYCLING TEAM | – |
431 | パトリック・ペヴィン | ニュージーランド | イスラエル・スタートアップネーション | 2019ツアー・ダウン・アンダー第2ステージ優勝 |
458 | エデル・フレイレ | メキシコ | L39ion・オブ・ロサンゼルス | 2021国内選手権優勝 |
496 | ミチェル・ライス | ルクセンブルク | トレック・セガフレード | – |
497 | ヘルマン・ペルンスタイナー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | 2017ツール・ド・アゼルバイジャン総合優勝 |
502 | ローソン・クラドック | アメリカ | EFエデュケーション・NIPPO | 2014ツアー・オブ・カリフォルニア総合3位 |
512 | ヒューゴ・ウル | カナダ | アスタナ・プルミエテック | – |
527 | ステファン・ドゥボッド | 南アフリカ | アスタナ・プルミエテック | – |
549 | モヒーネ・エル・コウラジ | モロッコ | Sidi Ali Kinetikプロサイクリング | – |
550 | ハムザ・マンソウリ | アルジェリア | – | U23アルジェリアタイムトライアル王者 |
572 | アマニュエル・ゲブライザビエ | エリトリア | トレック・セガフレード | 2018アフリカ大陸選手権優勝 |
634 | 増田成幸 | 日本 | 宇都宮ブリッツェン | ツール・ド・おきなわ3勝、2016ツール・ド・北海道総合優勝 2021ツアー・オブ・ジャパン総合優勝 |
638 | フェン・チュンカイ | 台湾 | バーレーンヴィクトリアス | 国内選手権3勝 |
672 | マニュエル・ロダス | グアテマラ | – | 国内選手権2勝 |
684 | ニコラス・ドラミーニ | 南アフリカ | チームクベカ・アソス | – |
705 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームDSM | 2016ジロ・デ・イタリア第21ステージ優勝、2021国内選手権優勝 |
740 | ミヒャエル・シャール | スイス | AG2R・シトロエンチーム | – |
743 | マチェイ・ボドナル | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | 2017ツール・ド・フランス第20ステージ優勝 |
884 | オールイス・アウラール | ベネズエラ | カール・ラハル | 2019ツール・ド・熊野総合優勝 |
938 | トビアス・ハランド・ヨハネセン | ノルウェー | ウーノエクスDareディベロップメントチーム | – |
974 | ルイドン・ワン | 中国 | CFC コンチネンタルチーム | 2021年国内選手権2位 |
983 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | モビスターチーム | 2020シビウ・サイクリングツアー総合優勝 |
1041 | ダン・クレイヴェン | ナミビア | – | 国内選手権6勝 |
1113 | ユライ・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | 国内選手権4勝 |
1290 | 新城幸也 | 日本 | バーレーンヴィクトリアス | 全日本選手権2勝、2018ツール・ド・台湾総合優勝、2012ツール・ド・リムザン総合優勝 |
1374 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | チーム・モビスター | 2012ジロ・デ・イタリア第14ステージ優勝 |
1457 | ヨシップ・ルマク | クロアチア | アンドローニ・ジオカットリ | 国内選手権3勝 |
1495 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ | イスラエル・スタートアップネイションズ | – |
1552 | ロイネール・ナヴァロ | ペルー | – | – |
1700 | ヒュ・フュンチョイ | 香港 | HKSIプロサイクリング | 2016 U23アジア選手権4位 |
1731 | ヨエリ・ハヴィック | オランダ | ビートサイクリング | – |
1921 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チームバイクエクスチェンジ | 2015ツアー・オブ・デンマーク総合優勝 |
1959 | ピーター・プルース | エストニア | – | – |
2534 | ドミトリー・グルズジェフ | カザフスタン | アスタナ・プルミエテック | 2012ツアー・オブ・ハイナン総合優勝 |
- | エルチン・アサドフ | アゼルバイジャン | Salcano Sakarya BB Team | 国内選手権2勝 |
Sponsored link
この記事を書いた人
モビリティ好きなミニマルお兄さん。ロードバイク・電動アシスト自転車・折りたたみ自転車・電動モビリティを愛でながら、ウェルネスで洗練されたライフスタイルをチルりたい人なんです。
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします
Twitterでフォローしよう
Follow @lalpebikeSponsored link
WEAR & GEARS
軽量×高剛性のABUSブレードロック BORDO LITE 6055 SH ¥8,778
GARMINのパルスオキシメーター搭載サイコンウォッチ VENU 2 ¥44,253
ガーミンのコスパサイコン Edge130Plus ¥23,600
最強自転車サングラス OAKLEY JAWBREAKER ¥19,142
充電しながらOK コスパ最強ライト OLIGHT RN400 ¥2,995
コスパ良しなズイフトローラー ELITE TUO ¥51,600
シマノ ビンディングペダル PD-R7000(105)¥13,748
光る最高級オイル Muc-Off C3ドライセラミックルブ ¥1,796
最小最軽量な輪行バッグPocket in ¥5,480
fi’zi:k オシャレ街乗りSPDシューズ POWERSTRAP X4 ¥17,622
OGK KABUTO おしゃれヘルメット KOOFU CS-1 ¥5,993
ちょうどいいTOPEAKの防水サドルバック 1.5L ¥3,344
通販するなら永年無料コスパ最強クレカ「楽天カード」
人気自転車通販サイト
-
イギリス最大手の自転車パーツ通販サイト。9,500円以上で送料無料。日本語対応、サポート充実で安心。→ウイグルの利用方法
-
1997年創業のスペインの自転車海外通販サイト。業界最安値で返金保証あり。日本語対応。
-
ProBikeKitは1990年から続くイギリスの老舗自転車用品サイト。7,999円で送料無料。
-
30年続くイギリスの老舗通販サイト。1年返品保証有り。9,500円以上で送料無料。デローザ完成車も格安。
-
フランスの世界最大級のスポーツショップ。良質なサイクル用品を自社開発で安く販売しコスパに優れる。
-
日本最大級の自転車通販サイト。シティサイクルや電動自転車が買いやすく、サポートも充実している。
-
日本最大級の自転車ショップ。ロードバイクやクロスバイクのアウトレットも。7,000円以上で送料無料。
-
1997年創業のイギリスの自転車ショップ。スペシャライズドやキャノンデールの完成車が割安。
-
ロードバイクやクロスバイクの最新モデルから割引の旧モデルまで豊富。送料無料も。
-
自転車アクセサリーが安い。2,000円以上で送料無料。
-
ナイキやアディダスなどメンズウェアがアウトレット価格でお得。
-
シャオミなど電動自転車やスマートウォッチが激安で買える中国の海外通販サイト。送料無料。
おすすめ